智能音响
CROWN XLS 系列
时间: 2014-3-29 10:28:51 | 浏览: 68 | 更多关于《智能音响》

| 额定满载输出功率表 | |||||
| 立体声 | 桥接 | ||||
|
8Ω |
4Ω |
2Ω |
8Ω |
4Ω | |
| XLS202 |
200W |
300W |
330W* |
600W |
660W* |
| XLS402 |
300W |
450W |
570W* |
900W |
1140W* |
| XLS602 |
380W |
600W |
840W* |
1200W |
1680W* |
| XLS802 |
500W |
800W |
1050W* |
1600W |
2100W* |
| XLS5000 |
110W |
1800W |
2500W* |
3600W |
5000W* |
| 特点: | |
| • | 标准2U高度设计,坚固钢制外壳,时尚创新及轻巧可靠。 |
| • | 增添大功率2500瓦(每通道)型号一员,强化整个XLS系列的综合性以及不同场合应用性。 |
| • | 设置【双信道】或【单信道桥接】转换模式选择拨文件,适合不同使用要求,令操作更快捷,简易和安全。 |
| • | 精密和直观信号及削波LED显示器,还提供更可靠故障诊断能力及保护措施,电流限制,直流输出,过载及过热等保护。 |
| 技术指标: | |
| 输入灵敏度 | 4Ω负载满功率输出时为1.25V(RMS有效值) |
| 频响特性(1W) | 22Hz-20kHz,+0dB,-0.8dB |
| 号噪声比(20Hz-20kHz) | A计权,满功率输出 >98dB 不计权,满功率输出 >93Db |
| 总谐失真(THD) | <0.5% |
| 互调失真(IMD) | 在满功率输出时,60Hz 和7kHz,4:1 两个方波,>0.3%(-40dB) |
| 阻尼系数(8Ω) | 10Hz-400Hz:>200 |
| 通道间串音 | 1kHz:-76dB;20kHz:-58dB |
| 输入阻抗 | 平衡输入20kΩ;不平衡输入10Ω |
| 负载阻抗 | 立体声输出时,每信道的额定负载阻抗为2Ω-8Ω 桥接单路输出的额定负载阻为4Ω-8Ω |
| 电源电型和频率 | 100V-120V 交流电 50Hz/60Hz 220V 和 230V-240V 交流电 50Hz /60Hz |





